Myスタジアム
シーズン通算成績
| 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 77位 | 10,870P | 62 | 15-36 | 29% | 107% | 0 |
大会別成績
| 大会 | 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第42回 | |||||||
| 第43回 | |||||||
| 第44回 | |||||||
| 第45回 | |||||||
| 第46回 | 3位 | 5,240P | 13 | 4-9 | 31% | 202% | 0 |
| 第47回 | 71位 | 860P | 8 | 4-4 | 50% | 54% | 0 |
| 第48回 | 93位 | 370P | 12 | 1-11 | 8% | 15% | 0 |
| 第49回 | 80位 | 810P | 10 | 3-7 | 30% | 41% | 0 |
| 第50回 | 6位 | 3,590P | 8 | 3-5 | 38% | 224% | 0 |
| 第51回 | 0P | 11 | 0-0 | 0% | 0% | 0 | |
| 第52回 | |||||||
| 第53回 | |||||||
| 第54回 | |||||||
| 第55回 |









