■注意事項
<対象順位のトロフィーカード+コインご希望の場合>
・賞品は『Tリーグデジタルカード』内クーポンコードでのお受け取りとなります。
・お受け取りには『Tリーグデジタルカード』の会員登録が必要です。
予想大会のスケジュール
大会 | 男女 | 日時 | 結果 | 賞品 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第 32 回 | 8月24日(土) | KM東京 | 3-1 | 静岡 |
3名 |
|||
8月25日(日) | KA神奈川 | 3-1 | 日本生命 | |||||
8月31日(土) | 九州 | 0-4 | ニッペM | |||||
8月31日(土) | 琉球 | 3-1 | 金沢 | |||||
9月1日(日) | 九州 | 0-4 | 日本生命 | |||||
9月1日(日) | 琉球 | 1-3 | KM東京 | |||||
9月7日(土) | T.T彩たま | 1-3 | 岡山 | |||||
9月7日(土) | 静岡 | 0-4 | 琉球 | |||||
9月7日(土) | 京都 | 1-3 | ニッペM | |||||
9月8日(日) | 静岡 | 3-2 | 金沢 | |||||
9月8日(日) | 京都 | 0-4 | トップ | |||||
9月8日(日) | T.T彩たま | 1-3 | KM東京 | |||||
第 33 回 | 9月21日(土) | KM東京 | 3-2 | 金沢 |
3名 |
|||
9月21日(土) | ニッペM | 3-2 | 九州 | |||||
9月21日(土) | 岡山 | 1-3 | 琉球 | |||||
9月21日(土) | KA神奈川 | 4-0 | 京都 | |||||
9月22日(日) | KM東京 | 3-1 | T.T彩たま | |||||
9月22日(日) | 岡山 | 3-1 | 静岡 | |||||
9月22日(日) | ニッペM | 4-0 | トップ | |||||
9月22日(日) | KA神奈川 | 3-2 | 日本生命 | |||||
9月27日(金) | 日本生命 | 4-0 | 京都 | |||||
9月28日(土) | 日本生命 | 2-3 | ニッペM | |||||
9月28日(土) | 九州 | 0-4 | KA神奈川 | |||||
9月28日(土) | 静岡 | 2-3 | KM東京 | |||||
9月28日(土) | 琉球 | 2-3 | T.T彩たま | |||||
9月29日(日) | 九州 | 4-0 | 京都 | |||||
9月29日(日) | 静岡 | 3-1 | 金沢 | |||||
9月29日(日) | 琉球 | 1-3 | 岡山 | |||||
第 34 回 | 10月12日(土) | 琉球 | 1-3 | 金沢 |
3名 |
|||
10月13日(日) | 九州 | 3-2 | トップ | |||||
10月19日(土) | ニッペM | 4-0 | 九州 | |||||
10月19日(土) | 岡山 | 3-1 | 金沢 | |||||
10月19日(土) | T.T彩たま | 4-0 | 静岡 | |||||
10月19日(土) | 日本生命 | 3-1 | トップ | |||||
10月20日(日) | 岡山 | 3-1 | KM東京 | |||||
10月20日(日) | 日本生命 | 1-3 | KA神奈川 | |||||
10月20日(日) | ニッペM | 3-1 | 京都 | |||||
10月20日(日) | T.T彩たま | 1-3 | 琉球 | |||||
10月25日(金) | 金沢 | 1-3 | T.T彩たま | |||||
10月26日(土) | ニッペM | 4-0 | 京都 | |||||
10月26日(土) | 金沢 | 3-1 | 静岡 | |||||
10月26日(土) | トップ | 3-1 | 九州 | |||||
10月27日(日) | 金沢 | 3-1 | KM東京 | |||||
10月27日(日) | トップ | 3-1 | 日本生命 | |||||
10月27日(日) | 岡山 | 4-0 | T.T彩たま | |||||
第 35 回 | 11月2日(土) | 九州 | 0-4 | KA神奈川 |
3名 |
|||
11月2日(土) | 京都 | 1-3 | 日本生命 | |||||
11月2日(土) | 静岡 | 2-3 | KM東京 | |||||
11月3日(日) | 九州 | 1-3 | ニッペM | |||||
11月3日(日) | 岡山 | 3-2 | 琉球 | |||||
11月3日(日) | 静岡 | 1-3 | T.T彩たま | |||||
11月3日(日) | 京都 | 0-4 | トップ | |||||
11月4日(月) | 岡山 | 0-4 | 金沢 | |||||
11月9日(土) | KM東京 | 0-4 | 岡山 | |||||
11月9日(土) | 日本生命 | 4-0 | 九州 | |||||
11月9日(土) | 琉球 | 4-0 | 静岡 | |||||
11月9日(土) | KA神奈川 | 1-3 | ニッペM | |||||
11月10日(日) | 琉球 | 3-1 | T.T彩たま | |||||
11月10日(日) | 日本生命 | 3-1 | 京都 | |||||
第 36 回 | 11月15日(金) | 金沢 | 3-1 | KM東京 |
3名 |
|||
11月15日(金) | T.T彩たま | 3-1 | 岡山 | |||||
11月16日(土) | トップ | 1-3 | ニッペM | |||||
11月16日(土) | 京都 | 2-3 | 九州 | |||||
11月16日(土) | T.T彩たま | 4-0 | 静岡 | |||||
11月16日(土) | 金沢 | 0-4 | 琉球 | |||||
11月17日(日) | 金沢 | 1-3 | 岡山 | |||||
11月17日(日) | トップ | 3-2 | 日本生命 | |||||
11月17日(日) | T.T彩たま | 3-2 | KM東京 | |||||
11月17日(日) | 京都 | 1-3 | KA神奈川 | |||||
11月23日(土) | 岡山 | 0-4 | T.T彩たま | |||||
11月23日(土) | ニッペM | 1-3 | 日本生命 | |||||
11月24日(日) | ニッペM | 1-3 | KA神奈川 | |||||
11月24日(日) | 岡山 | 1-3 | 金沢 | |||||
11月29日(金) | 京都 | 0-0 | 日本生命 | |||||
11月30日(土) | 金沢 | 0-0 | T.T彩たま | |||||
11月30日(土) | 静岡 | 0-0 | 岡山 | |||||
11月30日(土) | トップ | 0-0 | ニッペM | |||||
11月30日(土) | 京都 | 0-0 | KA神奈川 | |||||
第 37 回 | 12月1日(日) | 金沢 | 0-0 | KM東京 |
3名 |
|||
12月1日(日) | 静岡 | 0-0 | 琉球 | |||||
12月1日(日) | トップ | 0-0 | 京都 | |||||
12月7日(土) | KM東京 | 0-0 | 静岡 | |||||
12月7日(土) | T.T彩たま | 0-0 | 琉球 | |||||
12月7日(土) | KA神奈川 | 0-0 | トップ | |||||
12月8日(日) | KM東京 | 0-0 | 岡山 | |||||
12月8日(日) | T.T彩たま | 0-0 | 金沢 | |||||
12月8日(日) | KA神奈川 | 0-0 | ニッペM | |||||
12月13日(金) | 九州 | 0-0 | トップ | |||||
12月14日(土) | 九州 | 0-0 | 京都 | |||||
12月14日(土) | 琉球 | 0-0 | KM東京 | |||||
12月15日(日) | 琉球 | 0-0 | 静岡 | |||||
第 38 回 | 12月27日(金) | 静岡 | 0-0 | 岡山 |
3名 |
|||
12月28日(土) | KA神奈川 | 0-0 | 京都 | |||||
12月28日(土) | 静岡 | 0-0 | 金沢 | |||||
12月28日(土) | KM東京 | 0-0 | T.T彩たま | |||||
12月29日(日) | KA神奈川 | 0-0 | 九州 | |||||
12月29日(日) | KM東京 | 0-0 | 琉球 | |||||
1月4日(土) | 日本生命 | 0-0 | KA神奈川 | |||||
1月5日(日) | 日本生命 | 0-0 | ニッペM | |||||
1月11日(土) | ニッペM | 0-0 | 京都 | |||||
1月11日(土) | 琉球 | 0-0 | 岡山 | |||||
1月11日(土) | 九州 | 0-0 | トップ | |||||
1月12日(日) | 九州 | 0-0 | 日本生命 | |||||
1月12日(日) | ニッペM | 0-0 | KA神奈川 | |||||
1月12日(日) | 琉球 | 0-0 | 金沢 | |||||
第 39 回 | 2月8日(土) | 金沢 | 0-0 | 琉球 |
3名 |
|||
2月8日(土) | 岡山 | 0-0 | T.T彩たま | |||||
2月8日(土) | 京都 | 0-0 | 日本生命 | |||||
2月8日(土) | トップ | 0-0 | KA神奈川 | |||||
2月9日(日) | 金沢 | 0-0 | 静岡 | |||||
2月9日(日) | 岡山 | 0-0 | KM東京 | |||||
2月9日(日) | トップ | 0-0 | 九州 | |||||
2月9日(日) | 京都 | 0-0 | ニッペM | |||||
2月11日(火) | 日本生命 | 0-0 | トップ | |||||
2月15日(土) | 静岡 | 0-0 | T.T彩たま | |||||
2月15日(土) | ニッペM | 0-0 | トップ | |||||
2月15日(土) | 京都 | 0-0 | 九州 | |||||
2月16日(日) | 静岡 | 0-0 | 岡山 | |||||
2月16日(日) | 京都 | 0-0 | トップ | |||||
2月16日(日) | ニッペM | 0-0 | KA神奈川 | |||||
第 40 回 | 2月21日(金) | T.T彩たま | 0-0 | 琉球 |
3名 |
|||
2月22日(土) | KA神奈川 | 0-0 | 九州 | |||||
2月22日(土) | ニッペM | 0-0 | 日本生命 | |||||
2月22日(土) | T.T彩たま | 0-0 | 静岡 | |||||
2月22日(土) | KM東京 | 0-0 | 岡山 | |||||
2月23日(日) | KA神奈川 | 0-0 | トップ | |||||
2月23日(日) | ニッペM | 0-0 | 九州 | |||||
2月23日(日) | T.T彩たま | 0-0 | 金沢 | |||||
2月23日(日) | KM東京 | 0-0 | 琉球 | |||||
2月24日(月) | KA神奈川 | 0-0 | 日本生命 | |||||
2月24日(月) | KM東京 | 0-0 | 静岡 | |||||
3月1日(土) | 琉球 | 0-0 | 静岡 | |||||
3月1日(土) | トップ | 0-0 | 日本生命 | |||||
3月1日(土) | 九州 | 0-0 | 京都 | |||||
3月2日(日) | 九州 | 0-0 | KA神奈川 | |||||
3月2日(日) | トップ | 0-0 | ニッペM | |||||
3月2日(日) | 琉球 | 0-0 | KM東京 | |||||
第 41 回 | 3月8日(土) | KA神奈川 | 0-0 | 京都 |
3名 |
|||
3月8日(土) | 岡山 | 0-0 | 静岡 | |||||
3月8日(土) | 日本生命 | 0-0 | 九州 | |||||
3月8日(土) | KM東京 | 0-0 | T.T彩たま | |||||
3月9日(日) | KA神奈川 | 0-0 | トップ | |||||
3月9日(日) | 岡山 | 0-0 | 琉球 | |||||
3月9日(日) | 日本生命 | 0-0 | ニッペM | |||||
3月9日(日) | KM東京 | 0-0 | 金沢 | |||||
3月15日(土) | 金沢 | 0-0 | T.T彩たま | |||||
3月15日(土) | トップ | 0-0 | 京都 | |||||
3月16日(日) | 金沢 | 0-0 | 岡山 | |||||
3月16日(日) | トップ | 0-0 | KA神奈川 |