予想大会のスケジュール
| 大会 | 男女 | 日時 | 結果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第 42 回 終 了 144 名 | 7月26日(土) | T.T彩たま | 1-3 | 琉球 | |||
| 7月27日(日) | ニッペM | 1-3 | 日本生命 | ||||
| 8月1日(金) | 京都 | 3-2 | KA神奈川 | ||||
| 8月2日(土) | 京都 | 3-1 | ニッペM | ||||
| 8月2日(土) | T.T彩たま | 0-4 | KM東京 | ||||
| 8月2日(土) | 琉球 | 3-1 | 金沢 | ||||
| 8月2日(土) | トップ | 3-1 | 九州 | ||||
| 8月3日(日) | 琉球 | 0-4 | 静岡 | ||||
| 8月3日(日) | トップ | 1-3 | 日本生命 | ||||
| 8月3日(日) | T.T彩たま | 4-0 | 岡山 | ||||
| 第 43 回 終 了 111 名 | 8月15日(金) | 金沢 | 3-1 | 静岡 | |||
| 8月16日(土) | 金沢 | 3-1 | 岡山 | ||||
| 8月16日(土) | ニッペM | 3-1 | 九州 | ||||
| 8月17日(日) | 金沢 | 3-1 | 琉球 | ||||
| 8月17日(日) | ニッペM | 3-1 | 京都 | ||||
| 8月23日(土) | KM東京 | 1-3 | 金沢 | ||||
| 8月23日(土) | 岡山 | 0-4 | 琉球 | ||||
| 8月23日(土) | 静岡 | 1-3 | T.T彩たま | ||||
| 8月23日(土) | KA神奈川 | 3-2 | ニッペM | ||||
| 8月24日(日) | KM東京 | 1-3 | T.T彩たま | ||||
| 8月24日(日) | 静岡 | 3-2 | 琉球 | ||||
| 8月24日(日) | 岡山 | 0-4 | 金沢 | ||||
| 8月24日(日) | KA神奈川 | 3-2 | 日本生命 | ||||
| 第 44 回 終 了 100 名 | 8月30日(土) | 九州 | 1-3 | 京都 | |||
| 8月30日(土) | トップ | 2-3 | KA神奈川 | ||||
| 8月30日(土) | 琉球 | 3-2 | KM東京 | ||||
| 8月31日(日) | 九州 | 1-3 | 日本生命 | ||||
| 8月31日(日) | トップ | 1-3 | ニッペM | ||||
| 8月31日(日) | 琉球 | 1-3 | 岡山 | ||||
| 9月6日(土) | 日本生命 | 3-1 | トップ | ||||
| 9月6日(土) | T.T彩たま | 3-1 | 琉球 | ||||
| 9月7日(日) | 日本生命 | 3-1 | 京都 | ||||
| 9月7日(日) | T.T彩たま | 3-1 | 金沢 | ||||
| 第 45 回 終 了 98 名 | 9月13日(土) | KM東京 | 3-1 | 岡山 | |||
| 9月13日(土) | ニッペM | 0-4 | 日本生命 | ||||
| 9月13日(土) | 静岡 | 0-4 | T.T彩たま | ||||
| 9月13日(土) | KA神奈川 | 3-1 | 京都 | ||||
| 9月14日(日) | KM東京 | 3-1 | 琉球 | ||||
| 9月14日(日) | 静岡 | 1-3 | 岡山 | ||||
| 9月14日(日) | ニッペM | 3-2 | 九州 | ||||
| 9月14日(日) | KA神奈川 | 4-0 | トップ | ||||
| 9月20日(土) | KM東京 | 3-1 | 金沢 | ||||
| 9月21日(日) | KA神奈川 | 3-1 | トップ | ||||
| 第 46 回 終 了 74 名 | 10月4日(土) | 岡山 | 3-1 | T.T彩たま | |||
| 10月4日(土) | 静岡 | 2-3 | KM東京 | ||||
| 10月4日(土) | 京都 | 0-4 | トップ | ||||
| 10月5日(日) | 岡山 | 3-1 | 金沢 | ||||
| 10月5日(日) | 静岡 | 1-3 | 琉球 | ||||
| 10月5日(日) | 京都 | 0-4 | ニッペM | ||||
| 10月11日(土) | 日本生命 | 4-0 | 京都 | ||||
| 10月11日(土) | トップ | 4-0 | 九州 | ||||
| 10月11日(土) | 金沢 | 2-3 | 静岡 | ||||
| 10月12日(日) | 金沢 | 3-1 | KM東京 | ||||
| 10月12日(日) | トップ | 1-3 | ニッペM | ||||
| 10月12日(日) | 京都 | 3-1 | KA神奈川 | ||||
| 10月13日(月) | 京都 | 3-1 | 九州 | ||||
| 第 47 回 終 了 87 名 | 10月18日(土) | KM東京 | 2-3 | 岡山 | |||
| 10月18日(土) | KA神奈川 | 4-0 | 九州 | ||||
| 10月18日(土) | 琉球 | 1-3 | T.T彩たま | ||||
| 10月19日(日) | KM東京 | 4-0 | 静岡 | ||||
| 10月19日(日) | KA神奈川 | 3-1 | 日本生命 | ||||
| 10月19日(日) | 琉球 | 3-1 | 金沢 | ||||
| 10月25日(土) | ニッペM | 3-2 | KA神奈川 | ||||
| 10月26日(日) | ニッペM | 4-0 | トップ | ||||
| 第 48 回 終 了 97 名 | 11月1日(土) | 岡山 | 0-4 | 琉球 | |||
| 11月1日(土) | T.T彩たま | 1-3 | 金沢 | ||||
| 11月1日(土) | 九州 | 0-4 | ニッペM | ||||
| 11月2日(日) | 九州 | 0-4 | KA神奈川 | ||||
| 11月2日(日) | 岡山 | 2-3 | KM東京 | ||||
| 11月2日(日) | T.T彩たま | 3-1 | 静岡 | ||||
| 11月8日(土) | KA神奈川 | 3-2 | 京都 | ||||
| 11月8日(土) | 日本生命 | 3-1 | トップ | ||||
| 11月8日(土) | KM東京 | 3-1 | 静岡 | ||||
| 11月9日(日) | KA神奈川 | 3-2 | ニッペM | ||||
| 11月9日(日) | 日本生命 | 3-1 | 九州 | ||||
| 11月9日(日) | KM東京 | 3-1 | T.T彩たま | ||||
| 第 49 回 終 了 88 名 | 11月14日(金) | 金沢 | 2-3 | KM東京 | |||
| 11月15日(土) | 岡山 | 3-2 | 静岡 | ||||
| 11月15日(土) | 金沢 | 3-2 | T.T彩たま | ||||
| 11月15日(土) | トップ | 1-3 | 日本生命 | ||||
| 11月15日(土) | 九州 | 2-3 | 京都 | ||||
| 11月16日(日) | 金沢 | 3-1 | 琉球 | ||||
| 11月16日(日) | トップ | 1-3 | KA神奈川 | ||||
| 11月22日(土) | 岡山 | 3-1 | T.T彩たま | ||||
| 11月22日(土) | 京都 | 2-3 | トップ | ||||
| 11月23日(日) | 京都 | 2-3 | 日本生命 | ||||
| 11月23日(日) | 岡山 | 3-2 | KM東京 | ||||
| 第 50 回 終 了 93 名 | 11月29日(土) | T.T彩たま | 3-2 | 琉球 | |||
| 11月29日(土) | トップ | 3-1 | ニッペM | ||||
| 11月29日(土) | 静岡 | 0-4 | 金沢 | ||||
| 11月29日(土) | 九州 | 1-3 | KA神奈川 | ||||
| 11月30日(日) | 静岡 | 2-3 | KM東京 | ||||
| 11月30日(日) | 九州 | 3-1 | 日本生命 | ||||
| 11月30日(日) | T.T彩たま | 3-1 | 岡山 | ||||
| 11月30日(日) | トップ | 3-1 | 京都 | ||||
| 第 51 回 開 催 中 47 名 | 12月13日(土) | 金沢 | 0-0 | 岡山 | |||
| 12月13日(土) | ニッペM | 0-0 | 京都 | ||||
| 12月14日(日) | 金沢 | 0-0 | 静岡 | ||||
| 12月14日(日) | ニッペM | 0-0 | トップ | ||||
| 12月19日(金) | 日本生命 | 0-0 | ニッペM | ||||
| 12月20日(土) | 九州 | 0-0 | トップ | ||||
| 12月20日(土) | 日本生命 | 0-0 | 京都 | ||||
| 12月20日(土) | 琉球 | 0-0 | 岡山 | ||||
| 12月21日(日) | 日本生命 | 0-0 | KA神奈川 | ||||
| 12月21日(日) | 九州 | 0-0 | ニッペM | ||||
| 12月21日(日) | 琉球 | 0-0 | KM東京 | ||||
| 第 52 回 | 12月27日(土) | 日本生命 | 0-0 | 九州 | |||
| 12月27日(土) | 琉球 | 0-0 | 静岡 | ||||
| 12月28日(日) | 日本生命 | 0-0 | トップ | ||||
| 12月28日(日) | 琉球 | 0-0 | T.T彩たま | ||||
| 1月10日(土) | KA神奈川 | 0-0 | ニッペM | ||||
| 1月10日(土) | 岡山 | 0-0 | 金沢 | ||||
| 1月10日(土) | KM東京 | 0-0 | T.T彩たま | ||||
| 1月11日(日) | KA神奈川 | 0-0 | 日本生命 | ||||
| 1月11日(日) | 岡山 | 0-0 | 静岡 | ||||
| 1月11日(日) | KM東京 | 0-0 | 琉球 | ||||
| 1月11日(日) | 九州 | 0-0 | 京都 | ||||
| 第 53 回 | 2月7日(土) | ニッペM | 0-0 | 九州 | |||
| 2月7日(土) | 静岡 | 0-0 | 金沢 | ||||
| 2月7日(土) | 京都 | 0-0 | トップ | ||||
| 2月8日(日) | ニッペM | 0-0 | KA神奈川 | ||||
| 2月8日(日) | 静岡 | 0-0 | T.T彩たま | ||||
| 2月8日(日) | 京都 | 0-0 | 日本生命 | ||||
| 2月14日(土) | 琉球 | 0-0 | 静岡 | ||||
| 2月14日(土) | T.T彩たま | 0-0 | 金沢 | ||||
| 2月14日(土) | 九州 | 0-0 | 日本生命 | ||||
| 2月15日(日) | 九州 | 0-0 | KA神奈川 | ||||
| 2月15日(日) | T.T彩たま | 0-0 | KM東京 | ||||
| 2月15日(日) | 琉球 | 0-0 | 岡山 | ||||
| 第 54 回 | 2月21日(土) | 岡山 | 0-0 | 静岡 | |||
| 2月21日(土) | トップ | 0-0 | 京都 | ||||
| 2月22日(日) | 岡山 | 0-0 | KM東京 | ||||
| 2月22日(日) | トップ | 0-0 | 九州 | ||||
| 2月22日(日) | 日本生命 | 0-0 | ニッペM | ||||
| 2月23日(月) | 日本生命 | 0-0 | KA神奈川 | ||||
| 2月28日(土) | 金沢 | 0-0 | 琉球 | ||||
| 2月28日(土) | 静岡 | 0-0 | KM東京 | ||||
| 2月28日(土) | 京都 | 0-0 | 九州 | ||||
| 3月1日(日) | 京都 | 0-0 | KA神奈川 | ||||
| 3月1日(日) | 金沢 | 0-0 | T.T彩たま | ||||
| 3月1日(日) | 静岡 | 0-0 | 岡山 | ||||
| 第 55 回 | 3月7日(土) | KM東京 | 0-0 | 金沢 | |||
| 3月7日(土) | ニッペM | 0-0 | 京都 | ||||
| 3月7日(土) | T.T彩たま | 0-0 | 静岡 | ||||
| 3月7日(土) | KA神奈川 | 0-0 | 九州 | ||||
| 3月8日(日) | KM東京 | 0-0 | 琉球 | ||||
| 3月8日(日) | ニッペM | 0-0 | 日本生命 | ||||
| 3月8日(日) | T.T彩たま | 0-0 | 岡山 | ||||
| 3月8日(日) | KA神奈川 | 0-0 | トップ | ||||








