Myスタジアム
シーズン通算成績
| 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37位 | 18,670P | 88 | 33-44 | 43% | 121% | 0 |
大会別成績
| 大会 | 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第42回 | 2位 | 9,390P | 10 | 5-5 | 50% | 470% | 0 |
| 第43回 | 8位 | 3,950P | 9 | 6-3 | 67% | 219% | 0 |
| 第44回 | 80位 | 760P | 10 | 5-5 | 50% | 38% | 0 |
| 第45回 | 94位 | 310P | 10 | 2-8 | 20% | 16% | 0 |
| 第46回 | 64位 | 1,430P | 10 | 3-7 | 30% | 72% | 0 |
| 第47回 | 75位 | 530P | 8 | 3-5 | 38% | 33% | 0 |
| 第48回 | 77位 | 1,430P | 12 | 6-6 | 50% | 60% | 0 |
| 第49回 | |||||||
| 第50回 | 66位 | 870P | 8 | 3-5 | 38% | 54% | 0 |
| 第51回 | 0P | 11 | 0-0 | 0% | 0% | 0 | |
| 第52回 | |||||||
| 第53回 | |||||||
| 第54回 | |||||||
| 第55回 |









