Myスタジアム
シーズン通算成績
| 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47位 | 12,860P | 76 | 33-37 | 47% | 92% | 0 |
大会別成績
| 大会 | 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第42回 | 32位 | 2,030P | 10 | 6-4 | 60% | 102% | 0 |
| 第43回 | 3位 | 4,780P | 13 | 10-3 | 77% | 184% | 0 |
| 第44回 | 97位 | 160P | 10 | 1-9 | 10% | 8% | 0 |
| 第45回 | 86位 | 630P | 10 | 3-7 | 30% | 32% | 0 |
| 第46回 | 13位 | 3,300P | 13 | 8-5 | 62% | 127% | 0 |
| 第47回 | 40位 | 1,610P | 8 | 3-5 | 38% | 101% | 0 |
| 第48回 | 82位 | 350P | 12 | 2-4 | 33% | 29% | 0 |
| 第49回 | |||||||
| 第50回 | |||||||
| 第51回 | |||||||
| 第52回 | |||||||
| 第53回 | |||||||
| 第54回 | |||||||
| 第55回 |









