Myスタジアム
シーズン通算成績
| 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33位 | 19,010P | 96 | 61-31 | 66% | 103% | 0 |
大会別成績
| 大会 | 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第42回 | 41位 | 1,940P | 10 | 6-4 | 60% | 97% | 0 |
| 第43回 | 69位 | 2,090P | 13 | 6-7 | 46% | 80% | 0 |
| 第44回 | 43位 | 2,010P | 10 | 6-4 | 60% | 101% | 0 |
| 第45回 | 29位 | 2,200P | 9 | 8-1 | 89% | 122% | 0 |
| 第46回 | 34位 | 2,400P | 12 | 7-5 | 58% | 100% | 0 |
| 第47回 | 22位 | 1,960P | 7 | 5-2 | 71% | 140% | 0 |
| 第48回 | 57位 | 1,910P | 12 | 9-3 | 75% | 80% | 0 |
| 第49回 | 22位 | 2,580P | 11 | 8-3 | 73% | 117% | 0 |
| 第50回 | 23位 | 1,920P | 8 | 6-2 | 75% | 120% | 0 |
| 第51回 | 0P | 4 | 0-0 | 0% | 0% | 0 | |
| 第52回 | |||||||
| 第53回 | |||||||
| 第54回 | |||||||
| 第55回 |









