Myスタジアム
シーズン通算成績
| 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39位 | 13,400P | 74 | 41-27 | 60% | 99% | 0 |
大会別成績
| 大会 | 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第42回 | 58位 | 1,610P | 10 | 4-6 | 40% | 81% | 0 |
| 第43回 | 43位 | 2,820P | 13 | 6-7 | 46% | 108% | 0 |
| 第44回 | 30位 | 2,510P | 10 | 7-3 | 70% | 126% | 0 |
| 第45回 | 73位 | 1,280P | 9 | 7-2 | 78% | 71% | 0 |
| 第46回 | 36位 | 2,390P | 12 | 8-4 | 67% | 100% | 0 |
| 第47回 | 55位 | 1,290P | 8 | 5-3 | 63% | 81% | 0 |
| 第48回 | 22位 | 1,500P | 12 | 4-2 | 67% | 125% | 0 |
| 第49回 | |||||||
| 第50回 | |||||||
| 第51回 | |||||||
| 第52回 | |||||||
| 第53回 | |||||||
| 第54回 | |||||||
| 第55回 |









