Myスタジアム
シーズン通算成績
| 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 59位 | 15,370P | 84 | 53-31 | 63% | 91% | 0 |
大会別成績
| 大会 | 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第42回 | 61位 | 1,570P | 10 | 6-4 | 60% | 79% | 0 |
| 第43回 | 80位 | 1,890P | 13 | 7-6 | 54% | 73% | 0 |
| 第44回 | 16位 | 3,020P | 10 | 8-2 | 80% | 151% | 0 |
| 第45回 | 49位 | 1,840P | 10 | 5-5 | 50% | 92% | 0 |
| 第46回 | 33位 | 2,520P | 13 | 9-4 | 69% | 97% | 0 |
| 第47回 | 27位 | 1,860P | 8 | 5-3 | 63% | 116% | 0 |
| 第48回 | 81位 | 1,330P | 12 | 7-5 | 58% | 55% | 0 |
| 第49回 | |||||||
| 第50回 | 43位 | 1,340P | 8 | 6-2 | 75% | 84% | 0 |
| 第51回 | 0 | ||||||
| 第52回 | |||||||
| 第53回 | |||||||
| 第54回 | |||||||
| 第55回 |









