Myスタジアム
シーズン通算成績
| 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89位 | 6,450P | 33 | 18-15 | 55% | 98% | 0 |
大会別成績
| 大会 | 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第42回 | 36位 | 1,970P | 10 | 5-5 | 50% | 99% | 0 |
| 第43回 | 53位 | 2,430P | 10 | 5-5 | 50% | 122% | 0 |
| 第44回 | 62位 | 1,390P | 8 | 5-3 | 63% | 87% | 0 |
| 第45回 | 93位 | 370P | 2 | 1-1 | 50% | 93% | 0 |
| 第46回 | |||||||
| 第47回 | |||||||
| 第48回 | |||||||
| 第49回 | |||||||
| 第50回 | 86位 | 290P | 3 | 2-1 | 67% | 48% | 0 |
| 第51回 | 0 | ||||||
| 第52回 | |||||||
| 第53回 | |||||||
| 第54回 | |||||||
| 第55回 |









