Myスタジアム
シーズン通算成績
| 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70位 | 13,180P | 95 | 45-39 | 54% | 78% | 0 |
大会別成績
| 大会 | 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第42回 | 115位 | 420P | 10 | 3-7 | 30% | 21% | 0 |
| 第43回 | 94位 | 1,240P | 13 | 7-6 | 54% | 48% | 0 |
| 第44回 | 61位 | 1,490P | 10 | 7-3 | 70% | 75% | 0 |
| 第45回 | 82位 | 990P | 7 | 3-4 | 43% | 71% | 0 |
| 第46回 | 31位 | 2,540P | 13 | 7-6 | 54% | 98% | 0 |
| 第47回 | |||||||
| 第48回 | 49位 | 2,120P | 12 | 8-4 | 67% | 88% | 0 |
| 第49回 | 9位 | 3,440P | 11 | 7-4 | 64% | 156% | 0 |
| 第50回 | 63位 | 940P | 8 | 3-5 | 38% | 59% | 0 |
| 第51回 | 0P | 11 | 0-0 | 0% | 0% | 0 | |
| 第52回 | |||||||
| 第53回 | |||||||
| 第54回 | |||||||
| 第55回 |









