Myスタジアム
シーズン通算成績
| 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74位 | 11,710P | 56 | 36-20 | 64% | 105% | 0 |
大会別成績
| 大会 | 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第42回 | 24位 | 2,370P | 10 | 6-4 | 60% | 119% | 0 |
| 第43回 | 25位 | 3,170P | 13 | 6-7 | 46% | 122% | 0 |
| 第44回 | 42位 | 2,030P | 10 | 7-3 | 70% | 102% | 0 |
| 第45回 | 31位 | 2,120P | 10 | 8-2 | 80% | 106% | 0 |
| 第46回 | 48位 | 2,020P | 13 | 9-4 | 69% | 78% | 0 |
| 第47回 | |||||||
| 第48回 | |||||||
| 第49回 | |||||||
| 第50回 | |||||||
| 第51回 | 0 | ||||||
| 第52回 | |||||||
| 第53回 | |||||||
| 第54回 | |||||||
| 第55回 |









