Myスタジアム
シーズン通算成績
| 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17位 | 21,110P | 95 | 66-29 | 69% | 111% | 0 |
大会別成績
| 大会 | 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第42回 | 45位 | 1,880P | 10 | 6-4 | 60% | 94% | 0 |
| 第43回 | 29位 | 3,060P | 13 | 8-5 | 62% | 118% | 0 |
| 第44回 | 55位 | 1,710P | 10 | 9-1 | 90% | 86% | 0 |
| 第45回 | 17位 | 2,540P | 10 | 7-3 | 70% | 127% | 0 |
| 第46回 | 15位 | 3,200P | 13 | 10-3 | 77% | 123% | 0 |
| 第47回 | 26位 | 1,880P | 8 | 6-2 | 75% | 118% | 0 |
| 第48回 | 63位 | 1,800P | 12 | 7-5 | 58% | 75% | 0 |
| 第49回 | 18位 | 2,710P | 11 | 8-3 | 73% | 123% | 0 |
| 第50回 | 13位 | 2,330P | 8 | 5-3 | 63% | 146% | 0 |
| 第51回 | 0 | ||||||
| 第52回 | |||||||
| 第53回 | |||||||
| 第54回 | |||||||
| 第55回 |









