Myスタジアム
シーズン通算成績
| 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52位 | 13,510P | 68 | 41-25 | 62% | 102% | 0 |
大会別成績
| 大会 | 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第42回 | 59位 | 1,600P | 10 | 5-5 | 50% | 80% | 0 |
| 第43回 | 96位 | 1,010P | 11 | 3-8 | 27% | 46% | 0 |
| 第44回 | 53位 | 1,770P | 8 | 7-1 | 88% | 111% | 0 |
| 第45回 | 33位 | 2,070P | 9 | 7-2 | 78% | 115% | 0 |
| 第46回 | 8位 | 3,580P | 10 | 8-2 | 80% | 179% | 0 |
| 第47回 | 9位 | 2,300P | 7 | 5-2 | 71% | 164% | 0 |
| 第48回 | 88位 | 1,050P | 9 | 5-4 | 56% | 58% | 0 |
| 第49回 | 60位 | 130P | 4 | 1-1 | 50% | 33% | 0 |
| 第50回 | |||||||
| 第51回 | |||||||
| 第52回 | |||||||
| 第53回 | |||||||
| 第54回 | |||||||
| 第55回 |









