Myスタジアム
シーズン通算成績
| 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 84位 | 8,190P | 85 | 39-46 | 46% | 48% | 0 |
大会別成績
| 大会 | 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第42回 | 71位 | 1,320P | 10 | 4-6 | 40% | 66% | 0 |
| 第43回 | 98位 | 910P | 13 | 6-7 | 46% | 35% | 0 |
| 第44回 | 77位 | 840P | 10 | 6-4 | 60% | 42% | 0 |
| 第45回 | 96位 | 120P | 1 | 1-0 | 100% | 60% | 0 |
| 第46回 | 73位 | 580P | 13 | 4-9 | 31% | 22% | 0 |
| 第47回 | 66位 | 1,000P | 8 | 4-4 | 50% | 63% | 0 |
| 第48回 | 86位 | 1,170P | 12 | 4-8 | 33% | 49% | 0 |
| 第49回 | 74位 | 990P | 10 | 5-5 | 50% | 50% | 0 |
| 第50回 | 50位 | 1,260P | 8 | 5-3 | 63% | 79% | 0 |
| 第51回 | 0 | ||||||
| 第52回 | |||||||
| 第53回 | |||||||
| 第54回 | |||||||
| 第55回 |









