Myスタジアム
シーズン通算成績
| 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141位 | 830P | 12 | 4-2 | 67% | 69% | 0 |
大会別成績
| 大会 | 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第42回 | |||||||
| 第43回 | |||||||
| 第44回 | |||||||
| 第45回 | |||||||
| 第46回 | |||||||
| 第47回 | |||||||
| 第48回 | 58位 | 830P | 12 | 4-2 | 67% | 69% | 0 |
| 第49回 | |||||||
| 第50回 | |||||||
| 第51回 | |||||||
| 第52回 | |||||||
| 第53回 | |||||||
| 第54回 | |||||||
| 第55回 |
| 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141位 | 830P | 12 | 4-2 | 67% | 69% | 0 |
| 大会 | 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第42回 | |||||||
| 第43回 | |||||||
| 第44回 | |||||||
| 第45回 | |||||||
| 第46回 | |||||||
| 第47回 | |||||||
| 第48回 | 58位 | 830P | 12 | 4-2 | 67% | 69% | 0 |
| 第49回 | |||||||
| 第50回 | |||||||
| 第51回 | |||||||
| 第52回 | |||||||
| 第53回 | |||||||
| 第54回 | |||||||
| 第55回 |
ノジマTリーグ2025-2026
【レギュラーシーズン】
チケット発売中
Tリーグ公式
デジタルトレーディングカード
『Tリーグデジタルカード』