Myスタジアム
シーズン通算成績
| 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10位 | 16,310P | 74 | 48-20 | 71% | 120% | 0 |
大会別成績
| 大会 | 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第42回 | 14位 | 3,200P | 10 | 8-2 | 80% | 160% | 0 |
| 第43回 | 65位 | 2,220P | 13 | 7-6 | 54% | 85% | 0 |
| 第44回 | 39位 | 2,090P | 10 | 8-2 | 80% | 105% | 0 |
| 第45回 | 11位 | 2,710P | 10 | 9-1 | 90% | 136% | 0 |
| 第46回 | 62位 | 1,550P | 13 | 7-6 | 54% | 60% | 0 |
| 第47回 | 11位 | 2,240P | 6 | 5-1 | 83% | 187% | 0 |
| 第48回 | 5位 | 2,300P | 12 | 4-2 | 67% | 192% | 0 |
| 第49回 | |||||||
| 第50回 | |||||||
| 第51回 | |||||||
| 第52回 | |||||||
| 第53回 | |||||||
| 第54回 | |||||||
| 第55回 |









