Myスタジアム
シーズン通算成績
| 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81位 | 8,170P | 36 | 23-9 | 72% | 128% | 0 |
大会別成績
| 大会 | 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第42回 | |||||||
| 第43回 | 5位 | 4,200P | 13 | 8-5 | 62% | 162% | 0 |
| 第44回 | |||||||
| 第45回 | |||||||
| 第46回 | |||||||
| 第47回 | |||||||
| 第48回 | 32位 | 2,740P | 12 | 10-2 | 83% | 114% | 0 |
| 第49回 | 49位 | 1,230P | 11 | 5-2 | 71% | 88% | 0 |
| 第50回 | |||||||
| 第51回 | |||||||
| 第52回 | |||||||
| 第53回 | |||||||
| 第54回 | |||||||
| 第55回 |









