Myスタジアム
シーズン通算成績
| 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 87位 | 7,580P | 56 | 32-24 | 57% | 68% | 1 |
大会別成績
| 大会 | 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第42回 | 31位 | 2,130P | 10 | 6-4 | 60% | 107% | 1 |
| 第43回 | 81位 | 1,840P | 10 | 6-4 | 60% | 92% | 0 |
| 第44回 | 81位 | 730P | 7 | 4-3 | 57% | 52% | 0 |
| 第45回 | 89位 | 540P | 9 | 4-5 | 44% | 30% | 0 |
| 第46回 | |||||||
| 第47回 | 80位 | 500P | 8 | 3-5 | 38% | 31% | 0 |
| 第48回 | 60位 | 1,840P | 12 | 9-3 | 75% | 77% | 0 |
| 第49回 | |||||||
| 第50回 | |||||||
| 第51回 | 0 | ||||||
| 第52回 | |||||||
| 第53回 | |||||||
| 第54回 | |||||||
| 第55回 |








