Myスタジアム
シーズン通算成績
| 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67位 | 13,950P | 90 | 59-31 | 66% | 78% | 0 |
大会別成績
| 大会 | 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第42回 | 85位 | 1,080P | 10 | 6-4 | 60% | 54% | 0 |
| 第43回 | 105位 | 750P | 13 | 5-8 | 38% | 29% | 0 |
| 第44回 | 70位 | 1,110P | 10 | 6-4 | 60% | 56% | 0 |
| 第45回 | 81位 | 1,000P | 6 | 5-1 | 83% | 83% | 0 |
| 第46回 | 19位 | 3,100P | 12 | 9-3 | 75% | 129% | 0 |
| 第47回 | 3位 | 2,490P | 8 | 6-2 | 75% | 156% | 0 |
| 第48回 | 80位 | 1,360P | 12 | 8-4 | 67% | 57% | 0 |
| 第49回 | 55位 | 1,720P | 11 | 8-3 | 73% | 78% | 0 |
| 第50回 | 43位 | 1,340P | 8 | 6-2 | 75% | 84% | 0 |
| 第51回 | 0 | ||||||
| 第52回 | |||||||
| 第53回 | |||||||
| 第54回 | |||||||
| 第55回 |









