Myスタジアム
シーズン通算成績
| 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81位 | 9,870P | 39 | 26-13 | 67% | 127% | 0 |
大会別成績
| 大会 | 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第42回 | 26位 | 2,190P | 9 | 6-3 | 67% | 122% | 0 |
| 第43回 | 18位 | 3,530P | 13 | 8-5 | 62% | 136% | 0 |
| 第44回 | 51位 | 1,800P | 8 | 4-4 | 50% | 113% | 0 |
| 第45回 | 22位 | 2,350P | 9 | 8-1 | 89% | 131% | 0 |
| 第46回 | |||||||
| 第47回 | |||||||
| 第48回 | |||||||
| 第49回 | |||||||
| 第50回 | |||||||
| 第51回 | 0 | ||||||
| 第52回 | |||||||
| 第53回 | |||||||
| 第54回 | |||||||
| 第55回 |









