Myスタジアム
シーズン通算成績
| 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42位 | 15,650P | 87 | 36-47 | 43% | 94% | 0 |
大会別成績
| 大会 | 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第42回 | 91位 | 960P | 10 | 3-7 | 30% | 48% | 0 |
| 第43回 | 100位 | 900P | 13 | 4-9 | 31% | 35% | 0 |
| 第44回 | 76位 | 860P | 10 | 3-7 | 30% | 43% | 0 |
| 第45回 | 63位 | 1,560P | 10 | 3-7 | 30% | 78% | 0 |
| 第46回 | 1位 | 5,860P | 13 | 10-3 | 77% | 225% | 0 |
| 第47回 | 18位 | 2,070P | 8 | 5-3 | 63% | 129% | 0 |
| 第48回 | 72位 | 1,560P | 12 | 5-7 | 42% | 65% | 0 |
| 第49回 | 16位 | 1,880P | 11 | 3-4 | 43% | 134% | 0 |
| 第50回 | |||||||
| 第51回 | |||||||
| 第52回 | |||||||
| 第53回 | |||||||
| 第54回 | |||||||
| 第55回 |









