Myスタジアム
シーズン通算成績
| 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 65位 | 11,040P | 55 | 37-18 | 67% | 100% | 0 |
大会別成績
| 大会 | 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第42回 | 51位 | 1,710P | 10 | 5-5 | 50% | 86% | 0 |
| 第43回 | 23位 | 3,230P | 13 | 9-4 | 69% | 124% | 0 |
| 第44回 | 46位 | 1,950P | 10 | 8-2 | 80% | 98% | 0 |
| 第45回 | 80位 | 1,040P | 10 | 5-5 | 50% | 52% | 0 |
| 第46回 | |||||||
| 第47回 | |||||||
| 第48回 | 15位 | 3,110P | 12 | 10-2 | 83% | 130% | 0 |
| 第49回 | |||||||
| 第50回 | |||||||
| 第51回 | |||||||
| 第52回 | |||||||
| 第53回 | |||||||
| 第54回 | |||||||
| 第55回 |









