Myスタジアム
シーズン通算成績
| 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14位 | 17,610P | 80 | 53-22 | 71% | 117% | 0 |
大会別成績
| 大会 | 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第42回 | 47位 | 1,810P | 10 | 5-5 | 50% | 91% | 0 |
| 第43回 | 47位 | 2,650P | 13 | 7-6 | 54% | 102% | 0 |
| 第44回 | 7位 | 3,300P | 10 | 8-2 | 80% | 165% | 0 |
| 第45回 | 13位 | 2,650P | 10 | 8-2 | 80% | 133% | 0 |
| 第46回 | 10位 | 3,470P | 13 | 10-3 | 77% | 133% | 0 |
| 第47回 | 35位 | 1,670P | 8 | 6-2 | 75% | 104% | 0 |
| 第48回 | 62位 | 1,810P | 9 | 7-2 | 78% | 101% | 0 |
| 第49回 | 31位 | 250P | 7 | 2-0 | 100% | 63% | 0 |
| 第50回 | |||||||
| 第51回 | |||||||
| 第52回 | |||||||
| 第53回 | |||||||
| 第54回 | |||||||
| 第55回 |









