Myスタジアム
シーズン通算成績
| 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21位 | 17,030P | 87 | 51-27 | 65% | 109% | 0 |
大会別成績
| 大会 | 順位 | ポイント | 予想 | 勝敗 | 的中率 | 回収率 | ナイス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第42回 | 103位 | 760P | 10 | 2-8 | 20% | 38% | 0 |
| 第43回 | 49位 | 2,530P | 13 | 8-5 | 62% | 97% | 0 |
| 第44回 | 23位 | 2,720P | 10 | 9-1 | 90% | 136% | 0 |
| 第45回 | 51位 | 1,800P | 10 | 10-0 | 100% | 90% | 0 |
| 第46回 | 2位 | 5,240P | 13 | 11-2 | 85% | 202% | 0 |
| 第47回 | 65位 | 1,030P | 8 | 4-4 | 50% | 64% | 0 |
| 第48回 | 21位 | 2,950P | 12 | 7-5 | 58% | 123% | 0 |
| 第49回 | 0P | 11 | 0-2 | 0% | 0% | 0 | |
| 第50回 | |||||||
| 第51回 | |||||||
| 第52回 | |||||||
| 第53回 | |||||||
| 第54回 | |||||||
| 第55回 |









